| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | HU Mandag 1 | HU Mandag 1-1 | | | | |
| 16.05 | Udsolgt | 350.- | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | HU Mandag 2 | HU Mandag 2-1 | | | | |
| 16.50 | Udsolgt | 400.- | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | HU Mandag 3 | |
| 17.20 | | | | | Udsolgt | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | |
| 18.30 | HU Mandag 4 | | | | | |
| 18.35 | Udsolgt | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | |
| 19.00 | | HU Mandag 4-1 | | | | |
| 19.05 | | Udsolgt | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | |
| 19.30 | HU Mandag 5 | | | | | |
| 19.35 | Udsolgt | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | HU Onsdag 1 | | | | | |
| 16.20 | Udsolgt | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | HU Onsdag 1-1 | | | | | |
| 16.50 | Udsolgt | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | HU Onsdag 2-1 | | | | |
| 17.20 | | Udsolgt | | | | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.15 | | | HU Onsdag 5 | | | |
| 18.20 | | | 400.- | | | |
| 18.25 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | |
| 19.00 | HU Onsdag 6 | HU Onsdag 6-1 | | |
| 19.05 | 450.- | Venteliste | | |
| 19.10 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.20 | | | | |
| 19.25 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.35 | | | | |
| 19.40 | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | HU Torsdag 1 | | | | | |
| 16.05 | Udsolgt | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | HU Torsdag 2 | | HU Torsdag ½ | | | |
| 16.35 | Udsolgt | | Udsolgt | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | HU Torsdag 3 | | | | | |
| 17.05 | 400.- | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | HU Torsdag 4 | | | | | |
| 17.50 | 400.- | | | | | |
| 17.55 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | |
| 18.30 | HU Torsdag 5 | HU Torsdag5-1 | | | | |
| 18.35 | Udsolgt | Udsolgt | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | HU Fredag 2-1 | HU Fredag 1 | | | | |
| 16.20 | Udsolgt | 400.- | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | | | HU Fredag 2 | | | |
| 17.05 | | | Udsolgt | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
|